<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NFO.SK &#187; Cestovanie</title>
	<atom:link href="http://www.nfo.sk/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nfo.sk</link>
	<description>Freehosting &#038; multiuser weblog for masses by Spyros, YfÄ?a, Manhimself, Rosta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2011 11:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NÃ¡chod &#8211; Broumov &#8211; BroumovskÃ© stÄ›ny</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=359</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 17:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[NetriedenÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[ÄŒesko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/10-02-2008/nachod-broumov-broumovske-steny/</guid>
		<description><![CDATA[(8.-9.2.2008)
Po delÅ¡Ã­ odmlce, kdy jsem systematicky zanedbÃ¡val Spyrose a jeho NFO, zase nÄ›jakÃ© fotky z Ä?eskÃ½ch zemÃ­ :o)
PÃ¡teÄ?nÃ­ sluÅ¾ebnÃ­ cestu do Hradce KrÃ¡lovÃ© jsem spojil s Radkou a prÅ¯letem vÃ½chodnÃ­ch ÄŒech. Znovu jsem se pÅ™esvÄ›dÄ?il, Å¾e nenÃ­ nutnÄ› potÅ™eba opouÅ¡tÄ›t rodnou Ä?esko &#8211; slovensko &#8211; moravskou hroudu, pokud chcete poznat nÄ›co novÃ©ho, pÄ›knÃ©ho, naÅ¡eho &#8230;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ManHimself in Prague</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=357</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 09:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manhimself</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[ÄŒesko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/15-11-2007/manhimself-in-prague/</guid>
		<description><![CDATA[â€œA cadastral surface area of 7,951 sq m. 3,664 sq m of office space, with a Net Usable area (surface utile nette) of 6,287 sq mâ€¦â€?
The best that can be done is to look at their returns. One much-cited study found that average returns, net of fees, were roughly equal to that produced by the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CÃ©rvia &#8211; Pinarella</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=356</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/13-11-2007/cervia-pinarella/</guid>
		<description><![CDATA[PovaÄ¾ovanie na plÃ¡Å¾i CÃ©rvia &#8211; Pinarella v oblasti Emilia-Romagna (03.-05.08.2007)

VÅ¡etko je raz prvÃ½krÃ¡t. Aj more.

VÅ¡etko je raz prvÃ½krÃ¡t. Aj more. Aj pre Roba :-D.

Dufman.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrara</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=355</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[NetriedenÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/03-11-2007/ferrara/</guid>
		<description><![CDATA[Mesto Ferrara v oblasti Emilia-Romagna (02.08.2007)

ImpozantnÃ½ vodnÃ½ hrad v centre Ferrary &#8211; Castello Estense.

Castello Estense a zÃ¡tiÅ¡ie s guÄ¾ami.

DÃ³m vo Ferrare (Cattedrale).

DÃ³m vo Ferrare (Cattedrale).

DÃ³m vo Ferrare (Cattedrale).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VojnovÃ½ chodnÃ­k De Luca &#8211; Innerkofler na Paternkofler (Monte Paterno)</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=354</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[NetriedenÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>
		<category><![CDATA[VHT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/14-10-2007/ferrata-de-luca-innerkofler-paternkofler-monte-paterno/</guid>
		<description><![CDATA[Drei Zinne Hutte (Rif. Tre Cime &#8211; A. Locatelli, 2405 m.n.m.) &#8211; VojnovÃ½ chodnÃ­k De Luca &#8211; Innerkofler &#8211; Paternkofler (MOnte Paterno, 2744 m.n.m.) &#8211; Drei Zinne Hutte (02.08.2007)

Ferrata VojnovÃ½ chodnÃ­k De Luca &#8211; Innerkofler.

ZaÄ?iatok vedie popd peknÃ© veÅ¾iÄ?ky.

Nasleduje &#8220;chorÃ¡&#8221; Ä?asÅ¥ 600m vyhÄºbenÃ½m tunelom v masÃ­ve Paterna. Pozostatok z 1. svetovej vojny.

Za mnou chata Drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okolo Tre Cime di Lavaredo (Drei Zinnen)</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=353</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[NetriedenÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[VHT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/10-10-2007/okolo-tre-cime-di-lavaredo-drei-zinnen/</guid>
		<description><![CDATA[Rifugio Auronzo (2320 m.n.m.) &#8211; Forc. del Col de Mezo (2315 m.n.m.) &#8211; Col Forcellina (2232 m.n.m.) &#8211; Rienboden (Pian Da Rin, 2192 m.n.m.) &#8211; Drei Zinne Hutte (Rif. Tre Cime &#8211; A. Locatelli, 2405 m.n.m.) &#8211; Paternsattel (Forc. Lavaredo, 2454 m.n.m.) &#8211; Rif. Lavaredo (2344 m.n.m.) &#8211; Capp. degli Alpini &#8211; Rifugio Auronzo (02.08.2007)

Cadini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentiero Ferrato Ivano Dibona</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=351</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>
		<category><![CDATA[VHT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/30-09-2007/sentiero-ferrato-ivano-dibona/</guid>
		<description><![CDATA[Forcella Staunies / Rifugio Lorenzi &#8211; Sentiero ferrato Ivano Dibona &#8211; Cristallino dÂ´Ampezzo (3008 m.n.m.) &#8211; Forcella Grande &#8211; Cresta Bianca (2932 m.n.m.) &#8211; Forcella Padeon / Bivacco Buffa &#8211; Forcella Alta &#8211; Forcella Basa (2417 m.n.m.) &#8211; Val Padeon &#8211; Forcella Son Forca &#8211; Cortina dÂ´Ampezzo (01.08.2007)

Forcella Basa (2417 m.n.m.) (1), Forcella Padeon / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via ferrata Marino Bianchi</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=348</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>
		<category><![CDATA[VHT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/23-08-2007/via-ferrata-marino-bianchi/</guid>
		<description><![CDATA[Cima di Mezzo (3154 m.n.m.): Cortina dÂ´Ampezzo (1237 m.n.m.) &#8211; Rifugio Son Forca (2235 m.n.m.) Forcella Staunies / Rifugio Lorenzi (2948 m.n.m.) &#8211; Via ferrata Marino Bianchi &#8211; Cima di Mezzo (3154 m.n.m.) &#8211; Forcella Staunies / Rifugio Lorenzi &#8211; Sentiero ferrato Ivano Dibona &#8211; Cristallino dÂ´Ampezzo (3008 m.n.m.) &#8211; Forcella Grande &#8211; Cresta Bianca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortina dÂ´Ampezzo</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=347</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/22-08-2007/cortina-d%c2%b4ampezzo/</guid>
		<description><![CDATA[Cortina dÂ´Ampezzo (1237 m.n.m., 31.07.2007)

Kemp v Misurine nÃ¡s sklamal a tak sme sa presunuli do Cortiny. Tu mÃ¡me 4 kempy. 3 sÃº cca 2 km juÅ¾ne od centra a 1 je vo Fiames pri hlavnej ceste do Toblachu. Vybrali sme si Camp Olympia vo Fiames. Dobre vybavenÃ½ priamo pod sklanou hradbou PomagnÃ³nu. Jedinou nevÃ½hodou je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SextenskÃ© Dolomity</title>
		<link>http://www.nfo.sk/?p=346</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 09:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[RakÃºsko]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/20-08-2007/sextenske-dolomity-misurina/</guid>
		<description><![CDATA[Sextenner Dolomiti: Poprad &#8211; Eisenstadt &#8211; Graz (Å tajerskÃ½ Hradec) &#8211; Klagenfurt &#8211; Villach &#8211; Lienz &#8211; Schloss Heinfels &#8211; Sillians &#8211; Innichen (San CÃ¡ndido &#8211; Hohlenstental Tal (Valle di Landro) &#8211; Toblach (Dobbiaco) &#8211; Toblacher See (Lago di Dobbiaco, 1251 m.n.m.) &#8211; DÃ¼rrensee (Lago di Landro, 1403 m.n.m.) &#8211; Misurina (1752 m.n.m.) &#8211; Passo Tre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/?feed=rss2&amp;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
