<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NFO.SK &#187; Turistika</title>
	<atom:link href="http://www.nfo.sk/kategorie/aktivity/turistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nfo.sk</link>
	<description>Freehosting &#038; multiuser weblog for masses by Spyros, Yfča, Manhimself, Rosta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2009 17:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Okolo Tre Cime di Lavaredo (Drei Zinnen)</title>
		<link>http://www.nfo.sk/10-10-2007/okolo-tre-cime-di-lavaredo-drei-zinnen/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/10-10-2007/okolo-tre-cime-di-lavaredo-drei-zinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Netriedené]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[VHT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/10-10-2007/okolo-tre-cime-di-lavaredo-drei-zinnen/</guid>
		<description><![CDATA[Rifugio Auronzo (2320 m.n.m.) &#8211; Forc. del Col de Mezo (2315 m.n.m.) &#8211; Col Forcellina (2232 m.n.m.) &#8211; Rienboden (Pian Da Rin, 2192 m.n.m.) &#8211; Drei Zinne Hutte (Rif. Tre Cime &#8211; A. Locatelli, 2405 m.n.m.) &#8211; Paternsattel (Forc. Lavaredo, 2454 m.n.m.) &#8211; Rif. Lavaredo (2344 m.n.m.) &#8211; Capp. degli Alpini &#8211; Rifugio Auronzo (02.08.2007)

Cadini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/10-10-2007/okolo-tre-cime-di-lavaredo-drei-zinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sextenské Dolomity</title>
		<link>http://www.nfo.sk/20-08-2007/sextenske-dolomity-misurina/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/20-08-2007/sextenske-dolomity-misurina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 09:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Rakúsko]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/20-08-2007/sextenske-dolomity-misurina/</guid>
		<description><![CDATA[Sextenner Dolomiti: Poprad &#8211; Eisenstadt &#8211; Graz (Štajerský Hradec) &#8211; Klagenfurt &#8211; Villach &#8211; Lienz &#8211; Schloss Heinfels &#8211; Sillians &#8211; Innichen (San Cándido &#8211; Hohlenstental Tal (Valle di Landro) &#8211; Toblach (Dobbiaco) &#8211; Toblacher See (Lago di Dobbiaco, 1251 m.n.m.) &#8211; Dürrensee (Lago di Landro, 1403 m.n.m.) &#8211; Misurina (1752 m.n.m.) &#8211; Passo Tre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/20-08-2007/sextenske-dolomity-misurina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čachtický hrad</title>
		<link>http://www.nfo.sk/24-06-2007/cachtice-hrad/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/24-06-2007/cachtice-hrad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Považie]]></category>
		<category><![CDATA[Privát]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/24-06-2007/cachtice-hrad/</guid>
		<description><![CDATA[Výlet na hrad v Čachticiach s rodinkou, 22-06-2007

Čachtický hrad &#8211; pohľad od východu.

Čachtický hrad &#8211; stredná časť.

Dufo on the run.

Somebody stop me.

U Paštekovcov na chalupe vo Višňovom.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/24-06-2007/cachtice-hrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorvátsko &#8211; Krka</title>
		<link>http://www.nfo.sk/11-06-2007/chorvatsko-krka/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/11-06-2007/chorvatsko-krka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 09:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvátsko]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/11-06-2007/chorvatsko-krka/</guid>
		<description><![CDATA[Jeden deň sme dali výlet do národného parku Krka, ktorý na mňa kedsysi v hlbokých 80-tych rokoch dosť zapôsobil. Vodopády Skradinski buk sú stále krásne, akurát sa už nedá pod nimi kúpať. Keď už sme mali celodenné vstupenkz do parku, tak sme obzreli aj jazero Visovac, vodopády Roški Slap a cestou do mesta Šibenik kaňon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/11-06-2007/chorvatsko-krka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorvátsko &#8211; Paklenica</title>
		<link>http://www.nfo.sk/10-06-2007/chorvatsko-paklenica/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/10-06-2007/chorvatsko-paklenica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 08:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvátsko]]></category>
		<category><![CDATA[Lezenie]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/10-06-2007/chorvatsko-paklenica/</guid>
		<description><![CDATA[Konečne sa dostávam k zaznamenaniu si fotiek z veľkonočného výletu na juh, ktorý sa niesol v znamení veľkého cestovateľa Dufkiho, ktorý už v necelom roku svojho života navštívil Poľsko, Moravu, Rakúsko, Maďarsko (najvyšší bod Kekéš), Slovinsko a napokon Chorvátsko. Garde nám robila Yfčina sestra Maťa.

Po nočnom tranzite nás privítalo Jadranské more.

Stredoveký kostol sv. Petra je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/10-06-2007/chorvatsko-paklenica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malá Fatra 2006</title>
		<link>http://www.nfo.sk/30-11-2006/mala-fatra-2006/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/30-11-2006/mala-fatra-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 07:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Malá Fatra]]></category>
		<category><![CDATA[Netriedené]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/30-11-2006/mala-fatra-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Malá Fatra 25.-26.11.2006
Krasňany 380 m.n.m. &#8211; Prislopok 1 141 m.n.m. &#8211; sedlo Priehyb 1 462 m.n.m. &#8211; Malý Kriváň 1 671 m.n.m. &#8211; sedlo Bublen 1 510 m.n.m. &#8211; sedlo za Kravarskym 1 230 m.n.m. &#8211; Kraviarske 1 381 m.n.m. &#8211; Vel´ké sedlo 1 193 m.n.m. &#8211; Žitné 1 265 m.n.m. &#8211; Malé sedlo 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/30-11-2006/mala-fatra-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podkarpatská Rus &#8211; Petroš</title>
		<link>http://www.nfo.sk/11-11-2006/podkarpatska-rus-petros/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/11-11-2006/podkarpatska-rus-petros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 07:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Netriedené]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/11-11-2006/podkarpatska-rus-petros/</guid>
		<description><![CDATA[Sedlovina (1537 m.n.m.) &#8211; Skopeská poľana (1518 m.n.m.) &#8211; Holovčeská poľana (1488 m.n.m.) &#8211; Petroš (2020 m.n.m.) &#8211; Šešul (1727 m.n.m.) &#8211; Kinecká poľana &#8211; Vesniarska poľana &#8211; Kvasy (cca 600 m.n.m.) (2006-10-22)

Sú veci, ktoré nevysvetlíte. Napríklad ráno rozospatí sa snažíte rozpohybovať, keď sa okolo vás preženie roj domorodých dzifčic s národnou vlajkou na chrbte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/11-11-2006/podkarpatska-rus-petros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podkarpatská Rus &#8211; Hoverla</title>
		<link>http://www.nfo.sk/09-11-2006/podkarpatska-rus-hoverla/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/09-11-2006/podkarpatska-rus-hoverla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 20:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Netriedené]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/09-11-2006/podkarpatska-rus-hoverla/</guid>
		<description><![CDATA[Pleso Malý Brebeneskuľ (1800 m.n.m.) &#8211; Hutin Tomnatik (2018 m.n.m.) &#8211; Rebra (2001 m.n.m.) &#8211; Turkul (1933 m.n.m.) &#8211; Danciž (1855 m.n.m.) &#8211; Požiževská (1822 m.n.m.) &#8211; Breskul (1950 m.n.m.) &#8211; Hoverla (2061 m.n.m.) &#8211; Sidlovina (1537 m.n.m.) (2006-10-21)
 
Ráno pod Hutin Tomnatikom.

Najprv sme bočným hrebeňom vybehli na ďalšiu dvojtisícovku Hutin Tomnatik (2018 m.n.m.). Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/09-11-2006/podkarpatska-rus-hoverla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podkarpatská Rus &#8211; Pop Ivan</title>
		<link>http://www.nfo.sk/07-11-2006/podkarpatska-rus-pop-ivan/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/07-11-2006/podkarpatska-rus-pop-ivan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 20:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Netriedené]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/09-11-2006/podkarpatska-rus-pop-ivan/</guid>
		<description><![CDATA[Osada Hoverla (700 m.n.m.) &#8211; Dolina Bielej Tisy &#8211; Dolina Balcatul &#8211; Čiernohorský Pop Ivan (2020 m.n.m.) &#8211; Dzembronia (1877 m.n.m.) &#8211; Munčel (1998 m.n.m.) &#8211; Brebeneskuľ (2035 m.n.m.) &#8211; Pleso Malý Brebeneskuľ (1800 m.n.m.) (2006-10-20)
 
Vo štvrtok poobede sme sa s Robom presunuli do Humenného, kde nás už čakal Majo s Milanom a výprava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/07-11-2006/podkarpatska-rus-pop-ivan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hevéšska župa</title>
		<link>http://www.nfo.sk/15-10-2006/hevesska-zupa-hungary-2006/</link>
		<comments>http://www.nfo.sk/15-10-2006/hevesska-zupa-hungary-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Ma?arsko]]></category>
		<category><![CDATA[Netriedené]]></category>
		<category><![CDATA[Privát]]></category>
		<category><![CDATA[Spolo?nosť]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfo.sk/15-10-2006/hevesska-zupa-hungary-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Veľká Lomnica &#8211; Rožňava &#8211; Ózd &#8211; Szilvásvárad &#8211; Bélatpátfalva &#8211; Szarvaskö &#8211; Eger &#8211; Sirok &#8211; Recsk &#8211; P&#038;rád &#8211; Parádsasvár &#8211; Kekestetö &#8211; Gyöngyös/Matrafüred (09-10-2006) &#8211; Gyöngyöspata (10-10-2006)
 
Do Blavy sa najlepšie ide naokolo a tak sme sa vybrali poobzerať cestou Maďarsko, tak trochu nemaďarské, kopocovité. Pre začiatok sme sa zastavili v dedine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfo.sk/15-10-2006/hevesska-zupa-hungary-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
